공지사항
2018년 배재발명프로그램(1,2학년) 1차 심사 결과 안내 2018.09.06 11:11:41
작성자정태영
677
첨부파일
2018년 배재발명프로그램(1,2학년) 1차 심사 결과입니다.
1차 심사합격자 대상으로 차후 과발발명프로그램이 진행됩니다.
1. 일시: 9/13 목, 11/1 목, 11/22 목, 11/29 목
2. 장소: 물리실
3. 문의: 5층 진학지도부 정태영(02-441-9186)
연번 | 학번 | 이름 |
1 | 10113 | 소재성 |
2 | 10122 | 이수윤 |
3 | 10131 | 전하진 |
4 | 10135 | 최호준 |
5 | 10135 | 최호준 |
6 | 10235 | 최현조 |
7 | 10334 | 한도윤 |
8 | 10424 | 윤세영 |
9 | 10707 | 김호진 |
10 | 10720 | 송하림 |
11 | 10818 | 이준영 |
12 | 10901 | 강은강 |
13 | 10909 | 김승균 |
14 | 10932 | 최승빈 |
15 | 11011 | 김재연 |
16 | 11221 | 이준석 |
1 | 20127 | 이재현 |
2 | 20130 | 이찬혁 |
3 | 20509 | 노준혁 |
4 | 20515 | 신현진 |
5 | 20516 | 오세빈 |
6 | 20519 | 유상우 |
7 | 20524 | 정지호 |
8 | 20528 | 편기제 |
9 | 20529 | 표준우 |
10 | 20619 | 유희중 |
11 | 20632 | 현수민 |
12 | 20724 | 장우영 |
13 | 20809 | 김진 |
14 | 20816 | 오정택 |
15 | 20831 | 최우인 |
16 | 20919 | 손수영 |
17 | 21112 | 문규 |
18 | 21117 | 서예준 |
19 | 21329 | 임승민 |
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.