급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2023년 3월 급식업체 선정(친환경무상급식-중식) 2023.02.25 11:37:44
작성자조지선
404
2023학년도 3월 학교급식 식재료 구매 입찰 결과 6개 대상 업체가 선정되었습니다.
1. 입찰결과
구분 | 품목별 | 입찰참가업체수 | 낙찰예정업체 | 기초금액 | 낙찰금액 | 비고 |
1 | 곡 류 | 수의계약 | 나주시농협쌀조합 | 6,426,000원 | 6,426,000원 |
|
2 | 농산물 | 수의계약 | 이조은유기농식품(주) | 19,237,300원 | 19,237,300원 |
|
3 | 축산물 | 22개사 | 주식회사 한수 | 14,147,600원 | 13,156,300원 | 91.822% |
4 | 수산물 | 39개사 | ㈜동의보감 | 6,231,000원 | 5,594,100원 | 90.037% |
5 | 김치류 | 21개사 | 청옥김치 | 3,489,000원 | 3,134,070원 | 90.092% |
6 | 공산품 | 9개사 | 주식회사 아름드리 | 98,654,400원 | 82,828,000원 | 84.273% |
2. 적격심사대상업체
구분 | 품목별 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 주소 | 연락처 |
1 | 곡 류 | 나주시농협쌀조합 | 임봉의 | 449-82-00458 | 전남 나주시 동강면 동강로 637 | (061) 335-**** |
2 | 농산물 | 이조은유기농식품(주) | 김순금 | 215-87-69844 | 서울시 송파구 양재대로 932 | (02) 489-**** |
3 | 축산물 | 주식회사 한수 | 윤수환 | 697-88-01306 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 94 | (031) 336-**** |
4 | 수산물 | ㈜동의보감 | 임충선 | 204-86-32976 | 서울시 중랑구 공릉로 12가길 | (070) 7724-**** |
5 | 김치류 | 청옥김치 | 김재홍 | 210-91-27415 | 서울시 강북구 삼양로118길 6 | (02) 985-**** |
6 | 공산품 | 주식회사 아름드리 | 신현갑 | 562-88-01150 | 서울시 강동구 아리수로93길 27 | (031) 796-**** |
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.