급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2023년 5월 급식업체 선정(친환경무상급식-중식) 2023.05.01 09:06:01
작성자조지선
520
첨부파일
- 등록된 첨부파일이 없습니다.
2023학년도 5월 학교급식 식재료 구매 입찰 결과 6개 대상 업체가 선정되어 아래와 같이 계약을 체결하였습니다.
1. 계약결과
구분 | 품목별 | 낙찰업체 | 낙찰금액 | 계약기간 | 계약체결일 |
1 | 곡 류 | 나주시농협쌀조합 | 4,563,000원 | 2023.03.01.~2024.02.29 | 2023.02.27 |
2 | 농산물 | 북극성 | 10,267,440원 | 2023.05.01.~2023.05.31 | 2023.04.25 |
3 | 축산물 | 위드푸드 | 11,097,210원 | 2023.05.01.~2023.05.31 | 2023.04.24 |
4 | 수산물 | 포세이돈 | 5,543,100원 | 2023.05.01.~2023.05.31 | 2023.04.25 |
5 | 김치류 | 초이푸드 | 2,099,700원 | 2023.05.01.~2023.05.31 | 2023.04.26 |
6 | 공산품 | 주식회사 선명푸드 | 68,300,000원 | 2023.05.01.~2023.05.31 | 2023.04.25 |
2. 계약체결 업체
구분 | 품목별 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 주소 |
1 | 곡 류 | 나주시농협쌀조합 | 임봉의 | 449-82-00458 | 전남 나주시 동강면 동강로 637 |
2 | 농산물 | 북극성 | 송향덕 | 143-90-12444 | 경기도 화성시 송산면 중송길 52-0 |
3 | 축산물 | 위드푸드 | 김도원 | 245-94-01687 | 경기도 성남시 분당구 안양판교로 1192 |
4 | 수산물 | 포세이돈 | 김영수 | 128-39-86081 | 경기도 고양시 일산서구 송포백송길 87 |
5 | 김치류 | 초이푸드 | 장미려 | 890-08-01373 | 서울시 관악구 난곡로26길 42 |
6 | 공산품 | 주식회사 선명푸드 | 신동선 | 217-81-20597 | 서울시 노원구 동일로 1700-0 |
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.