급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2023년 9월 급식업체 선정 2023.08.31 13:14:58
작성자조지선
99
첨부파일
- 등록된 첨부파일이 없습니다.
2023학년도 9월 학교급식 식재료 구매 입찰 결과 6개 대상 업체가 선정되어 아래와 같이 계약을 체결하였습니다.
1. 계약결과
구분 | 품목별 | 낙찰업체 | 낙찰금액 | 계약기간 | 계약체결일 |
1 | 곡 류 | 나주시농협쌀조합 | 5,724,000원 | 2023.03.01.~2024.02.29 | 2023.08.30 |
2 | 농산물 | 북극성 | 17,162,450원 | 2023.09.01.~2023.09.30 | 2023.08.30 |
3 | 축산물 | 태산푸드 | 10,509,820원 | 2023.09.01.~2023.09.30 | 2023.08.30 |
4 | 수산물 | 거상코리아 | 1,400,000원 | 2023.09.01.~2023.09.30 | 2023.08.30 |
5 | 김치류 | 예당 | 4,033,300원 | 2023.09.01.~2023.09.30 | 2023.08.30 |
6 | 공산품 | ㈜바론푸드 | 88,564,000원 | 2023.09.01.~2023.09.30 | 2023.08.30 |
2. 계약체결 업체
구분 | 품목별 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 주소 |
1 | 곡 류 | 나주시농협쌀조합 | 임봉의 | 449-82-00458 | 전남 나주시 동강면 동강로 637 |
2 | 농산물 | 북극성 | 송향덕 | 143-90-12444 | 경기도 화성시 송산면 종송길52-0 |
3 | 축산물 | 태산푸드 | 이치우 | 105-12-33361 | 경기도 하남시 하남대로 186번길 |
4 | 수산물 | 거상코리아 | 김범수 | 126-81-59836 | 경기도 하남시 하남대로 186번길 |
5 | 김치류 | 예당 | 최재훈 | 196-92-00010 | 서울시 강동구 올림픽로58길 18-0 |
6 | 공산품 | ㈜바론푸드 | 최경민 | 453-86-01357 | 경기도 하남시 대성로95번길 24-0 |
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.