급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2018년 급식설문조사 결과 2018.11.29 10:33:18
작성자조지선
466
학교 급식 만족도 설문조사 결과 | ||||||||
학교명 : 배재고등학교 | ||||||||
조사대상 : 1,2,3학년 응답자 | ||||||||
1. 우리 학교 급식에 사용되는 식재료의 품질은 우수하다. | ||||||||
< ?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> |
||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 41 | 16 | ||||||
그렇다 | 69 | 27 | ||||||
그저그렇다 | 80 | 31 | ||||||
그렇지않다 | 47 | 18 | ||||||
전혀그렇지않다 | 18 | 7 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
2. 우리 학교에서 내가 먹는 음식의 온도는 적당하다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 44 | 17 | ||||||
그렇다 | 88 | 35 | ||||||
그저그렇다 | 72 | 28 | ||||||
그렇지않다 | 34 | 13 | ||||||
전혀그렇지않다 | 17 | 7 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
3. 우리 학교에서 제공받는 음식의 양은 적당하다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 33 | 13 | ||||||
그렇다 | 63 | 25 | ||||||
그저그렇다 | 73 | 29 | ||||||
그렇지않다 | 42 | 16 | ||||||
전혀그렇지않다 | 44 | 17 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
4. 우리 학교의 급식은 다양한 종류의 음식이 제공된다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 38 | 15 | ||||||
그렇다 | 77 | 30 | ||||||
그저그렇다 | 76 | 30 | ||||||
그렇지않다 | 48 | 19 | ||||||
전혀그렇지않다 | 16 | 6 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
5. 우리 학교의 급식은 영양적으로 균형있는 식사이다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 44 | 17 | ||||||
그렇다 | 60 | 24 | ||||||
그저그렇다 | 93 | 36 | ||||||
그렇지않다 | 37 | 15 | ||||||
전혀그렇지않다 | 21 | 8 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
6.우리 학교의 급식은 위생적이다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 47 | 18 | ||||||
그렇다 | 88 | 35 | ||||||
그저그렇다 | 76 | 30 | ||||||
그렇지않다 | 27 | 11 | ||||||
전혀그렇지않다 | 17 | 7 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
7. 우리 학교 급식은 맛있다고 생각한다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 39 | 15 | ||||||
그렇다 | 69 | 27 | ||||||
그저그렇다 | 80 | 31 | ||||||
그렇지않다 | 54 | 21 | ||||||
전혀그렇지않다 | 13 | 5 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
8.우리 학교는 식사와 배식질서에 관한 선생님이나 영양(교)사가 지도를 해 주신다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 77 | 30 | ||||||
그렇다 | 88 | 35 | ||||||
그저그렇다 | 77 | 30 | ||||||
그렇지않다 | 7 | 3 | ||||||
전혀그렇지않다 | 6 | 2 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
9. 우리 학교는 홈페이지/급식게시판 이나 건의함 등을 통해서 급식에 관한 의견을 제시할 수 있다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 33 | 13 | ||||||
그렇다 | 50 | 20 | ||||||
그저그렇다 | 97 | 38 | ||||||
그렇지않다 | 49 | 19 | ||||||
전혀그렇지않다 | 26 | 10 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
10. 우리 학교에서는 급식메뉴(식단) 등에 관한 정보를 가정통신문 등으로 제공한다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 90 | 35 | ||||||
그렇다 | 81 | 32 | ||||||
그저그렇다 | 55 | 22 | ||||||
그렇지않다 | 21 | 8 | ||||||
전혀그렇지않다 | 8 | 3 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
11. 식생활교육관(식당)이나 교실에서 배식은 원활하게 이루어진다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 40 | 16 | ||||||
그렇다 | 66 | 26 | ||||||
그저그렇다 | 67 | 26 | ||||||
그렇지않다 | 67 | 26 | ||||||
전혀그렇지않다 | 15 | 6 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
12. 학교에서 식사하는 식생활교육관(식당)는 편안하다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 43 | 17 | ||||||
그렇다 | 63 | 25 | ||||||
그저그렇다 | 70 | 27 | ||||||
그렇지않다 | 53 | 21 | ||||||
전혀그렇지않다 | 26 | 10 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
13. 식당(식생활교육관)인 경우 음식을 배식해 주시는 분들은 친절하다. | ||||||||
학생수 | 통계 | |||||||
매우그렇다 | 57 | 22 | ||||||
그렇다 | 74 | 29 | ||||||
그저그렇다 | 66 | 26 | ||||||
그렇지않다 | 41 | 16 | ||||||
전혀그렇지않다 | 17 | 7 | ||||||
합계 | 255 | 100 | ||||||
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.