급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2019년 4월 학교급식 식재료구매 전자견적 입찰결과 보고 2019.04.03 10:03:55
1. 입찰결과
구분 | 품목별 | 입찰참가업체수 | 낙찰예정업체 | 기초금액 | 낙찰금액 | 비고 |
1 | 곡 류 | 15개사 | 샛강유통 | 10,071,000원 | 9,019,140원 | 90.105% |
2 | 농산물 | 친환경유통센터 | 이조은유기농식품(주) | 21,644,900원 | 21,644,900원 | < !--[if !supportEmptyParas]--> < !--[endif]--> |
3 | 축산물 | 71개사 | 온푸드시스템 | 41,265,150원 | 36,306,320원 | 87.758% |
4 | 수산물 | 61개사 | 다올수산 | 2,307,250원 | 2,085,830원 | 90.014% |
5 | 공산품/중 | 9개사 | 혜인푸드라인(주) | 97,821,370원 | 85,830,000원 | 86.9% |
6 | 공산품/조석 | 8개사 | 천지푸드 | 57,380,060원 | 49,400,000원 | 85.416% |
7 | 김치류 | 수의계약 | 세광식품(주) | 7,140,000원 | 7,140,000원 | < !--[if !supportEmptyParas]--> < !--[endif]--> |
< !--[if !supportEmptyParas]--> < !--[endif]-->
< !--[if !supportEmptyParas]--> < !--[endif]-->
2. 적격심사대상업체
구분 | 품목별 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 주소 | 연락처 |
1 | 곡 류 | 샛강유통 | 남상현 | 229-90-04189 | 서울시 서초구 양재대로12길 36 | (02) 573-7776 |
2 | 농산물 | 이조은유기농식품(주) | 김순금 | 215-87-69844 | 서울시 송파구 양재대로 932 | (02) 489-3457 |
3 | 축산물 | 온푸드시스템 | 황경선 | 145-91-00301 | 경기도 남양주시 와부읍 석실로451번길 42 | (031) 577-9325 |
4 | 수산물 | 다올수산 | 성미정 | 142-91-28464 | 경기도 용인시 처인구 이동면 상덕로2,A동 | (070) 4112-6701 |
5 | 공산품/중 | 혜인푸드라인(주) | 이정희 | 215-81-73588 | 서울시 송파구 문정로1길 27-0 | (031) 751-7598 |
6 | 공산품/조석 | 천지푸드 | 윤현옥 | 215-21-51391 | 서울시 송파구 송파대로22길4-11 | (02) 408-3351 |
7 | 김치류 | 세광식품(주) | 김경배 | 128-81-05864 | 경기도 파주시 적성면 칠중4길 38 | (031) 959-9812 |
< !--[if !supportEmptyParas]--> < !--[endif]-->
- 등록된 관련링크가 없습니다.