급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2019년 7월 학교급식 식재료구매 전자견적 입찰결과 보고 2019.07.01 11:51:18
2019학년도 7월 학교급식 식재료 구매 입찰 결과 5개 대상 업체가 선정되어 아래와 같이 계약을 체결하였습니다.
< !--[if !supportEmptyParas]--> < !--[endif]-->
구분 | 품목별 | 낙찰업체 | 낙찰금액 | 계약기간 | 계약체결일 |
1 | 곡 류 | ㈜승리알곡유통 | 5,673,200원 | 2019.07.01~2019.07.31 | 2019.06.25 |
2 | 농산물 | 이조은유기농식품(주) | 14,905,442원 | 2019.03.01~2020.02.28 | 2019.06.26 |
3 | 축산물 | 팜엔팜스 | 14,667,660원 | 2019.07.01~2019.07.31 | 2019.06.25 |
4 | 수산물 | 다올수산 | 1,978,400원 | 2019.07.01~2019.07.31 | 2019.06.25 |
5 | 공산품/중 | 드림푸드 | 51,585,000원 | 2019.07.01~2019.07.31 | 2019.06.25 |
6 | 공산품/조,석 | 드림푸드 | 25,569,000원 | 2019.07.01~2019.07.31 | 2019.06.25 |
7 | 김치류 | 세광식품(주) | 3,580,000원 | 2019.03.01~2020.02.28 | 2019.06.25 |
1. 계약결과
< !--[if !supportEmptyParas]--> < !--[endif]-->
< !--[if !supportEmptyParas]--> < !--[endif]-->
2. 계약체결 업체
구분 | 품목별 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 주소 |
1 | 곡 류 | ㈜승리알곡유통 | 진길순 | 204-81-83427 | 서울시 중랑구 망우로36길 8-0 |
2 | 농산물 | 이조은유기농식품(주) | 김순금 | 215-87-69844 | 서울시 송파구 양재대로 932 |
3 | 축산물 | 팜엔팜스 | 김영진 | 733-91-00224 | 경기도 남양주시 진접읍 주곡로 |
4 | 수산물 | 다올수산 | 성미정 | 142-91-28464 | 경기도 용인시 처인구 이동면 상덕로2 |
5 | 공산품/중 | 드림푸드 | 김현 | 209-21-78978 | 서울시 노원구 덕릉로126나길 22 |
6 | 공산품/조석 | 드림푸드 | 김현 | 209-21-78978 | 서울시 노원구 덕릉로126나길 22 |
7 | 김치류 | 세광식품(주) | 김경배 | 128-81-05864 | 경기도 파주시 적성면 칠중4길 38 |
< !--[if !supportEmptyParas]--> < !--[endif]-->
- 등록된 관련링크가 없습니다.