급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2019년 급식설문조사 결과 2019.07.15 13:55:18
작성자조지선
409
학교 급식 만족도 설문조사 결과 | ||||||||||||
학교명 : 배재고등학교 | ||||||||||||
조사일자 : 2019년 6월 4일 | ||||||||||||
1. 우리 학교의 급식은 영양적으로 균형있는 건강한 식사이다. | ||||||||||||
|
||||||||||||
통계 | ||||||||||||
매우그렇다 | 35.0 | |||||||||||
그렇다 | 46.2 | |||||||||||
그저그렇다 | 10.3 | |||||||||||
그렇지않다 | 5.8 | |||||||||||
전혀그렇지않다 | 2.7 | |||||||||||
합계 | 100.0 | |||||||||||
2. 우리 학교 급식에서 사용되는 식재료는 신선하고 품질이 우수하다. | ||||||||||||
|
||||||||||||
통계 | ||||||||||||
매우그렇다 | 39.0 | |||||||||||
그렇다 | 40.3 | |||||||||||
그저그렇다 | 8.9 | |||||||||||
그렇지않다 | 9.4 | |||||||||||
전혀그렇지않다 | 2.4 | |||||||||||
합계 | 100.0 | |||||||||||
3. 우리 학교 급식은 위생적이고 안전하게 조리된다. | ||||||||||||
|
||||||||||||
통계 | ||||||||||||
매우그렇다 | 38.9 | |||||||||||
그렇다 | 39.3 | |||||||||||
그저그렇다 | 8.6 | |||||||||||
그렇지않다 | 8.7 | |||||||||||
전혀그렇지않다 | 4.5 | |||||||||||
합계 | 100.0 | |||||||||||
4. 우리 학교는 학교 홈페이지/급식게시판, 가정통신문 통해 | ||||||||||||
급식정보 제공과 소통이 원활히 이루어진다. | ||||||||||||
|
||||||||||||
통계 | ||||||||||||
매우그렇다 | 21.7 | |||||||||||
그렇다 | 57.2 | |||||||||||
그저그렇다 | 12.7 | |||||||||||
그렇지않다 | 6.4 | |||||||||||
전혀그렇지않다 | 2.0 | |||||||||||
합계 | 100.0 | |||||||||||
5. 우리 학교는 올바른 식사와 배식지도 관해 선생님이나 영양선생님이 | ||||||||||||
지도를 해 주신다. | ||||||||||||
|
||||||||||||
통계 | ||||||||||||
매우그렇다 | 23.2 | |||||||||||
그렇다 | 56.1 | |||||||||||
그저그렇다 | 15.2 | |||||||||||
그렇지않다 | 3.6 | |||||||||||
전혀그렇지않다 | 1.9 | |||||||||||
합계 | 100.0 | |||||||||||
6. 우리학교 급식에 대해 전반적으로 만족한다. | ||||||||||||
|
||||||||||||
통계 | ||||||||||||
매우그렇다 | 36.2 | |||||||||||
그렇다 | 38.5 | |||||||||||
그저그렇다 | 8.8 | |||||||||||
그렇지않다 | 10.2 | |||||||||||
전혀그렇지않다 | 6.3 | |||||||||||
합계 | 100.0 | |||||||||||
7. 나는 골고루 먹기의 중요성을 알고 있으며 실천하고 있다. | ||||||||||||
|
||||||||||||
통계 | ||||||||||||
매우그렇다 | 34.6 | |||||||||||
그렇다 | 53.0 | |||||||||||
그저그렇다 | 12.1 | |||||||||||
그렇지않다 | 0.3 | |||||||||||
전혀그렇지않다 | 0.0 | |||||||||||
합계 | 100.0 | |||||||||||
8. 나는 음식물의 소중함을 알고 남지기 않으려고 노력한다. | ||||||||||||
|
||||||||||||
통계 | ||||||||||||
매우그렇다 | 15.7 | |||||||||||
그렇다 | 81.0 | |||||||||||
그저그렇다 | 2.8 | |||||||||||
그렇지않다 | 0.4 | |||||||||||
전혀그렇지않다 | 0.1 | |||||||||||
합계 | 100.0 | |||||||||||
** 학생 기호도 조사 | ||||||||||||
좋아하는 음식: 삼겹살, 돈까스, 음료수류 | ||||||||||||
싫어하는 음식: 짜장, 베트남쌀국수, 제육볶음 | ||||||||||||
** 설문조사 결과 | ||||||||||||
2018년과 비교해 보았을 때, 작년보다는 만족한다는 의견이 다소 높았습니다. | ||||||||||||
건의사항으로는 급식실이 좁고 학생들이 먹고나면 테이블이 지저분해 중간중간 테이블을 | ||||||||||||
청소해주었으면 좋겠다는 의견이 많았습니다. | ||||||||||||
그리고, 급식줄을 기다릴 때 새치기를 하는 학생들이 종종 있다는 의견도 있었습니다. | ||||||||||||
매일 급식지도 선생님들이 나오셔서 해주시고 있으나, 중간중간 학생들의 새치기가 이루어 | ||||||||||||
지고 있는가 봅니다. | ||||||||||||
날씨가 계속해서 더워지고 있는 요즘에 후식으로 빵이나 과일보다는 시원한 음료수를 | ||||||||||||
지속적으로 제공되었으면 좋겠다는 의견이 대부분이었습니다. | ||||||||||||
밥양이 적다는 학생들이 있어서 밥 자율배식대를 만들어 현재 제공하고 있습니다. | ||||||||||||
학생들이 만족할 수 있는 급식이 될 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. | ||||||||||||
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.