급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2016년 급식비 사용내역 보고 2017.03.06 13:47:22
작성자조지선
201
2016년 총급식비 사용내역 및 식품비 사용비율 | ||||
단위: 천원 | ||||
예산구분 (중식) |
식품비(3,226원) | 운영비(131원) | 인건비(1,003원) | 계 (4,360원) |
예산구분 (조,석식) |
식품비(3,330원) | 운영비(135원) | 인건비(1,035원) | 계 (4,500원) |
징수(원) | 1,084,688,130 | 46,241,000 | 337,944,880 | 1,468,874,010 |
사용비율(%) | 73.8 | 3.1 | 23.0 | 100.00 |
총급식비 사용액 | 1,468,874,010.0 | |||
※ 위의 금액은 2016년 3월부터 2017년 2월까지 사용금액 입니다. |
||||
품목 | 총금액 | 사용비율 | ||
곡류 | 57,575,000 | 5% | ||
농산물 | 128,417,500 | 12% | ||
육류 | 132,857,340 | 13% | ||
수산물 | 23,051,700 | 2% | ||
김치류 | 35,106,320 | 3% | ||
공산품 | 707,680,270 | 65% | ||
총 합 계 | 100% | |||
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.